LG系列立式多级离心泵

LG系列立式多级离心泵

LG系列立式离心泵,多级离心泵
最大流量:6.5~50m3/h      扬  程:30~120m      功  率:0.75~30KW
LG型立式多级离心泵性能特点
  LG系列泵为单吸节段式多级立式离心泵,供输送清水或物理化学性质类似水的液体,主要用于高层建筑供水,也可用于城市、厂矿给排水。
 

型  号 级 数 流量Q 扬程H
(m)
转速N
(r/min)
功 率 效 率
%
气蚀余量
(m)
叶轮直径
(mm)
m3/h l/s 轴功率 电机功率
25LG3-10×2 2 3 0.83 20 2900 0.39 0.75 42 2.0 98
25LG3-10×3 3 30 0.58 1.1
25LG3-10×4 4 40 0.78 1.5
25LG3-10×5 5 50 0.97 1.5
25LG3-10×6 6 60 1.17 2.2
25LG3-10×7 7 70 1.36 2.2
25LG3-10×8 8 80 1.56 2.2
25LG3-10×9 9 90 1.75 2.2
25LG3-10×10 10 100 1.95 3
25LG3-10×11 11 110 2.14 3
25LG3-10×12 12 120 2.33 4
25LG3-10×13 13 130 2.53 4
25LG3-10×14 14 140 2.72 4
25LG3-10×15 15 150 2.36 4
 
32LG6.5-15×2 2 6.5 1.81 30 2900 1.00 1.5 53 2.4 116
32LG6.5-15×3 3 45 1.50 2.2
32LG6.5-15×4 4 60 2.00 3
32LG6.5-15×5 5 75 2.50 4
32LG6.5-15×6 6 90 3.0 4
32LG6.5-15×7 7 105 3.50 5.5
32LG6.5-15×8 8 120 4.00 5.5
 
40LG12-15×2 2 12 3.33 30 2900 1.63 2.2 60 2.9 120
40LG12-15×3 3 45 2.45 3
40LG12-15×4 4 60 3.27 4
40LG12-15×5 5 75 4.08 5.5
40LG12-15×6 6 90 4.90 5.5
40LG12-15×7 7 105 5.72 7.5
40LG12-15×8 8 120 6.54 7.5
 
50LG24-20×2 2 24 6.67 40 2950 3.79 5.5 69 3.15 134
50LG24-20×3 3 60 5.68 7.5
50LG24-20×4 4 80 7.58 11
50LG24-20×5 5 100 9.47 11
50LG24-20×6 6 120 11.37 15
 
65LG36-20×2 2 36 10 40 2950 5.41 7.5 72.5 3.4 136
65LG36-20×3 3 60 8.11 11
65LG36-20×4 4 80 10.82 15
65LG36-20×5 5 100 13.52 18.5
65LG36-20×6 6 120 16.23 22
 
80LG50-20×2 2 50 13.9 40 2950 7.26 11 75 3.8 138
80LG50-20×3 3 60 10.89 15
80LG50-20×4 4 80 14.52 18.5
80LG50-20×5 5 100 18.16 22
80LG50-20×6 6 120 21.79 30