ZW系列无堵塞自吸式碱泵
ZW系列无堵塞自吸式碱泵
1、概述:
上海龙亚碱泵厂ZW系列无堵塞自吸式碱泵是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。ZW系列无堵塞自吸式碱泵是本公司吸收国内外先进技术设计开发的产品。该泵为单级单吸悬臂式离心泵,采用外混式结构,有效缩短自吸时间。其特点是具有自动吸上的性能,除第一次使用时须向泵内灌入引液外,再次启动时无须灌引液则可自动吸上,随用随开,安装、使用、维修方便,节能显著,运行可靠。该泵集自吸与无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计、即可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体,可广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、浆料和混合悬浮等化工介质最理想的杂质泵。该泵与国内同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点,在碱泵系列产品中属国内首创。各项技术性能指标居国内领先,达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
2、上海钛龙牌ZW系列无堵塞自吸式碱泵适用范围:
①环境温度≤50℃,介质温度≤80℃,特殊要求可达200℃。
②介质PH值铸铁材质为6-9,不锈钢为2-3。
③介质重度不超过1240Kg/m3.
④自吸高度不能超过规定值4.5-5.6米,吸入管长度为≤10米。
⑤通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。
3、上海钛龙牌ZW系列无堵塞自吸式碱泵应用领域:
化工、染料、石油、制药、酿造、电镀、印染、造纸、环保、电力、矿石和油轮的卸油等;
带有酸、碱的化工介质和带有一定糊状的浆料;介质粘度≤100厘泊,含固量30%;
城市建筑、消防、农场等的供水。
典型使用工况:化工、造纸、石化、冶金、食品等。
4、上海钛龙牌ZW系列无堵塞自吸式碱泵性能参数:
型号 | 流量 (m 3 /h) |
扬程 (m) |
功率 (kw) |
转速 (r/min) |
效率 (%) |
汽蚀余量 (m) |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 |
ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW50-20-35 | 20 | 35 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 |
ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 45 | 3.0 |
ZW80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 1450 | 55 | 3.0 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 |
ZW100-80-45 | 80 | 45 | 37 | 2900 | 55 | 4.0 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 2900 | 55 | 4.5 |
ZW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 |
ZW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 |
ZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 |
ZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 |
ZW200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 |
ZW200-300-25 | 300 |
25 |
45 | 1450 | 59 | 5.0 |
ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 |